建筑工程中經(jīng)常出現(xiàn)大量混凝土廢料,對(duì)其實(shí)現(xiàn)資源化利用,是建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要途徑,混凝土廢料作為骨料回收再利用,既環(huán)保,又能夠?qū)崿F(xiàn)資源充分利用。由于工程分布地的不確定性,車載移動(dòng)一體式混凝土破碎機(jī)能夠根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的變化實(shí)地轉(zhuǎn)移,即時(shí)破碎回收混凝土骨料。
履帶式車載移動(dòng)一體式混凝土破碎機(jī)
車載移動(dòng)一體式混凝土破碎機(jī)承襲了傳統(tǒng)破碎工藝,在其中注入機(jī)動(dòng)優(yōu)勢(shì),引進(jìn)智能操控系統(tǒng),加裝動(dòng)力裝置,整機(jī)作業(yè)靈活、高產(chǎn)、便捷,非常適合建筑工地混凝土破碎作業(yè)。
移動(dòng)式破碎機(jī)工作現(xiàn)場(chǎng)實(shí)拍
船型鋼架為基本結(jié)構(gòu),采用折疊式設(shè)計(jì),流線型線條,在具備靈活的機(jī)動(dòng)性的同時(shí),也能夠保持作業(yè)穩(wěn)定性;
整機(jī)采用PLC控制系統(tǒng)操控,一鍵式調(diào)節(jié),方便、安全、快捷;
自帶專用電機(jī),油電兩用,支持無電、少電作業(yè),環(huán)境適用性優(yōu)良,適用于不同的作業(yè)環(huán)境;
即可單機(jī)作業(yè),也可多機(jī)組聯(lián)合攻堅(jiān),滿足大中小不同規(guī)模的破碎作業(yè),靈活配置。
工作優(yōu)勢(shì)實(shí)拍
車載移動(dòng)一體式混凝土破碎機(jī)的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)來自紅星用戶的真實(shí)現(xiàn)場(chǎng),同時(shí),我們歡迎您來廠考察,并可享受檢測(cè)設(shè)備,更有專人陪同,一對(duì)一為您解答。
混凝土破碎現(xiàn)場(chǎng)
車載移動(dòng)一體式混凝土破碎機(jī)配置多樣,因此,除了下表中的型號(hào)參數(shù),我們還可為您提供量身定制服務(wù),根據(jù)您的作業(yè)需求,為您搭配生產(chǎn)合適的機(jī)型。
輪胎反擊破移動(dòng)破碎站
型號(hào) | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長(zhǎng)度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機(jī)型號(hào) | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進(jìn)料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機(jī)型號(hào) | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(hào)(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動(dòng)破碎站
型號(hào) | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長(zhǎng)度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機(jī)型號(hào) | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進(jìn)料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機(jī)型號(hào) | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(hào)(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
紅星制砂機(jī)多年來秉持用戶之上的服務(wù)理念,我們傾心守護(hù)您的生產(chǎn),終身售后服務(wù)一路為您保駕護(hù)航,更多資訊,您可以致電或者留言點(diǎn)擊咨詢優(yōu)惠報(bào)價(jià),我們24小時(shí)竭誠為您服務(wù)!